№ | ФИО | день | часы |
1. | Борута С.С. | 31.05.2018 г. 01.06.2018 г. | 10.00-11.00 10.00-11.00 |
2. | Демьянцева Н.Г. | 22.05.2018 г. 29.05.2018 г. | 13.15 – В 301 13.15 – В 301 |
3. | Дмитриев М.В | ––– | –––
|
4. | Игошин И.П. | 17.05.2018 г. 31.05.2018 г. | 11.40 – 13.15 В 303 11.40 – 13.15 В 303 |
5. | Кабанов О.А. | 23.05.2018 г. 30.05.2018 г. | 11.00 – А 205 11.00 – А 205 |
6. | Комин В.Г. | 24.05.2018 г. 01.06.2018 г. | 8.00 – В 101 9.50 – В 310 |
7. | Костюк В.Х. | 21.05.2018 г. 04.06.2018 г. | 10.00 – 11.00 В 311 10.00 – 11.00 В 311 |
8. | Кузьмин С.Г. | 04.06.2018 г. 05.06.2018 г. | 8.00 – 9.45 В 310 8.00 – 9.45 В 310 |
9. | Неверов И.В. | 17.05.2018 г. 22.05.2018 г. | 8.00 – 11.00 В 310 8.00 – 11.00 В 310 |
10. | Розин Е.Г. | 24.052018 г. 02.06.2018 г. | 15.00-17.00 В-307 15.00-17.00 В-307 |
11. | Солунин М.А. |
|
|
12. | Смельчакова Е.В. | 21.05.2018 г. 31.05.2018 г. | 9.50 – 11.25 В 303 15.50 – 17.00 В 303 |
13. | Тихонов А.И. | 25.05.2018 г 30.05.2018 г. | 9.50 – 11.25 В 307 9.50 – 11.25 В 307 |
14. | Шмелева Г.А. | 26.052018 г. 06.06.2018 г. | 11.40-13.15 В-309 14.00-15.30 В-309 |
15. | Шипко М.Н. | –––
| –––
|