График приема академических задолженностей у студентов
по дисциплинам кафедры ТОЭЭ (3.09-21.09.2018г.)
Преподаватель | Дисциплина | Аудитория и время приема задолженностей | |
Баженов В.С. | ТОЭ-1, 2,электротехника | 7.09.18; с1000; В-223 | 10.09.18;с1140; В-223 |
Голубев А.Н. | ТОЭ-2 | 11.09.18;с1320; В-223 | 21.09.18;с1320; В-223 |
Долгих И.Ю. | Электротехника | 10.09.18;с1540; В-223 | 17.09.18;с1400; В-223 |
Куликов К.В. | Метрология, ИИТ | 10.09.18;с1400; В-221 | 17.09.18;с1400; В-221 |
Марков М.Г. | Метрология, ИИТ, КМТ, МСУ | 8.09.18; с 940; В-221 | 13.09.18;с1730; В-221 |
Мартынов В.А. | ТОЭ-2 | 11.09.18; с 900; В-223 | 18.09.18; с 900; В-223 |
Сайкин М.С. | ТОЭ-2 | 13.09.18;с1140; В-238 | 20.09.18;с1140; В-238 |
Алейников А.В. | ТОЭ-2 | 14.09.18;с1230; В-221 | 17.09.18;с1230; В-221 |
Дыдыкина Н.Н. | Метрология, ИИТ | 12.09.18;с1130; В-302 | 18.09.18;с1130; В-302 |
Карачев В.Д. | ТОЭ-2 | 7.09.18; с1000; В-221 | 14.09.18;с1000; В-221 |
Снитько И.С. | ТОЭ-2, электротехника | 11.09.18;с1000; В-221 | 18.09.18;с1000; В-221 |
График выполнения пропущенных лабораторных работ по дисциплинам кафедры ТОЭ
Преподаватель | Дисциплина | Аудитория и время приема задолженностей | |
Алейников А.В. | ТОЭ-2 | 14.09.18;с1230; В-221 | 17.09.18;с1230; В-221 |
Баженов В.С. | ТОЭ, электротехника | 7.09.18; с1000; В-223 | 10.09.18;с1140; В-223 |
Дыдыкина Н.Н. | Метрология, ИИТ | 12.09.18;с1130; В-302 | 18.09.18;с1130; В-302 |
Карачев В.Д. | ТОЭ-2 | 7.09.18; с1000; В-221 | 14.09.18;с1000; В-221 |
Коряжкин В.М. | ТОЭ-2 | 10.09.18;с1000; В-240 | 17.09.18;с1000; В-240 |
Куликов К.В. | Метрология, ИИТ | 10.09.18;с1400; В-221 | 17.09.18;с1400; В-221 |
Марков М.Г. | Метрология, ИИТКМТ, МСУ | 8.09.18; с 940; В-221 | 13.09.18;с1730; В-221 |
Смирнов К.В. | ТОЭ-2, электротехника | 10.09.18;с1200; В-238 | 17.09.18;с1200; В-238 |
Снитько И.С. | Метрология | 11.09.18;с1000; В-221 | 18.09.18;с1000; В-221 |
Чекан Г.В. | ТОЭ-2 | 10.09.18;с1500; В-223 | 17.09.18;с1330; В-223 |
Зав. кафедрой ТОЭЭ М.Е. Тихов